统一社会信用代码: 91440604765730873R
信用编码:01921023
法定代表人:刘必胜
注册资本:5050万元
成立日期:2004-07-30
员工人数:1000人
年营业额:人民币 31 万元/年 - 50 万元/年
注册地址:佛山市禅城区张槎街道塱沙路179号6楼615至619单元(住所申报)
展开简介:
申请人 | 林文鑫 |
---|---|
取证人 | 龚洁 |
实地场景
产品服务
办公大楼
公司大门
生产大楼外景
生产车间
生产车间
企业名称 | 佛山市安东尼针织有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91440604765730873R | 注册号 | 444404049040049404900499301401060402100400430902404404644690090042000466400410040304342690094104440002490404023344000200040444909400003004640 |
法定代表人 | 刘必胜 | 注册资本 | 5050万元 |
成立日期 | 2004-07-30 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2024-05-13 | 登记机关 | 佛山市禅城区市场监督管理局 |
营业期限自 | 2004-07-30 | 营业期限至 | |
注册地址 | 佛山市禅城区张槎街道塱沙路179号6楼615至619单元(住所申报) | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 一般项目:针纺织品销售;服装服饰零售;日用口罩(非医用)销售;医护人员防护用品零售;第一类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;服装服饰批发;新材料技术研发;服饰研发;专业设计服务;货物进出口;技术进出口;汽车销售;二手车交易市场经营;二手车经纪;新能源汽车整车销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-05-13 | 其他 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:针纺织品销售;服装服饰零售;日用口罩(非医用)销售;医护人员防护用品零售;第一类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;服装服饰批发;新材料技术研发;服饰研发;专业设计服务;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 一般项目:针纺织品销售;服装服饰零售;日用口罩(非医用)销售;医护人员防护用品零售;第一类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;服装服饰批发;新材料技术研发;服饰研发;专业设计服务;货物进出口;技术进出口;汽车销售;二手车交易市场经营;二手车经纪;新能源汽车整车销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
2 | 2024-05-13 | 其他 | 章程备案 | 章程 | 章程修正案 |
3 | 2023-04-21 | 其他 | 章程备案 | 章程 | 章程 |
4 | 2023-04-21 | 其他 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 佛山市禅城区塱宝西路57号一座、二座一至四层、六至七层、五座 | 佛山市禅城区张槎街道塱沙路179号6楼615至619单元(住所申报) |
5 | 2023-04-21 | 其他 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 设计、制造、加工、销售:针织品、服装服饰品、非医用口罩、医用防护服、医用防护口罩、医用针织品及面料、医疗器械;高分子材料应用技术研发;功能性纺织服装面料开发及应用;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。 | 一般项目:针纺织品销售;服装服饰零售;日用口罩(非医用)销售;医护人员防护用品零售;第一类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;服装服饰批发;新材料技术研发;服饰研发;专业设计服务;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李海燕 | 财务负责人 | 2 | 刘必胜 | 执行董事兼经理 |
3 | 蔡淑琼 | 监事 | 4 |
序号 | 机构名称 | 营业状态 | 负责人 | 登记机关 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佛山市安东尼针织有限公司必胜分公司 | 已注销 | 刘必红 | 佛山市禅城区市场监督管理局 | 查看 |
2 | 佛山市安东尼针织有限公司存院路分公司 | 已注销 | 刘必胜 | 佛山市禅城区市场监督管理局 | 查看 |
序号 | 登记编号 | 登记机关 | 登记日期 | 被担保债权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44062020024141 | 广东省佛山市禅城区市场监督管理局 | 2020-12-25 | 1600万元 | 有效 | 查看 |
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佛山市市场监督管理局 | 符合(正常) | 抽查 | 2020-12-23 | |
2 | 佛山市禅城区市场监督管理局 | 符合(正常) | 抽查 | 2019-08-14 | |
3 | 佛山市禅城区市场监督管理局 | 符合(正常) | 抽查 | 2020-08-17 | |
4 | 禅城区市场监督管理局 | 该单位违反《特种设备安全法》规定,使用的特种设备未按照安全技术规范的要求及时申报并接受检验。 | 检查 | 2016-04-18 | |
5 | 佛山市质量技术监督局 | 正常 | 抽查 | 2017-05-09 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020年佛山市企业征信建设促进会优秀会员单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2020-12-23 | 查看 |
2 | 2020年佛山市企业征信建设促进会副会长单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2020-08-16 | 查看 |
3 | 2019年佛山市企业征信建设促进会副会长单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2019-08-16 | 查看 |
4 | 2018年纺织行业智能制造试点示范 | 中国纺织工业联合会 | 良好信息 | 2018-06-01 | 查看 |
5 | 2017年佛山市纺织服装细分行业榜样企业(丝光棉) | 佛山市纺织服装行业协会 | 良好信息 | 2017-12-01 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020年佛山市企业征信建设促进会优秀会员单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2020-12-23 | 查看 |
2 | 2020年佛山市企业征信建设促进会副会长单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2020-08-16 | 查看 |
3 | 2019年佛山市企业征信建设促进会副会长单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2019-08-16 | 查看 |
4 | 2018年纺织行业智能制造试点示范 | 中国纺织工业联合会 | 良好信息 | 2018-06-01 | 查看 |
5 | 2017年佛山市纺织服装细分行业榜样企业(丝光棉) | 佛山市纺织服装行业协会 | 良好信息 | 2017-12-01 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佛山市禅城区教育局禅城区公办中小学2018-2022年中小学校服定点供应服务采购(CCGP2018012G)中标公告 | 佛山市禅城区教育局 | 良好信息 | 2018-06-07 | 查看 |
2 | 佛山市禅城区教育局禅城区公办中小学2018-2022年中小学校服定点供应服务采购(CCGP2018012G)中标公告 | 佛山市禅城区教育局 | 良好信息 | 2018-06-04 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佛山市禅城区教育局禅城区公办中小学2018-2022年中小学校服定点供应服务采购(CCGP2018012G)中标公告 | 佛山市禅城区教育局 | 良好信息 | 2018-06-07 | 查看 |
2 | 佛山市禅城区教育局禅城区公办中小学2018-2022年中小学校服定点供应服务采购(CCGP2018012G)中标公告 | 佛山市禅城区教育局 | 良好信息 | 2018-06-04 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|
1 | 广东峰之雪食品有限公司、佛山市安东尼针织有限公司买卖合同纠纷民事二审民事判决书 | 广东省佛山市中级人民法院 | 2021-10-20 | 查看 |
2 | 广东峰之雪食品有限公司、佛山市安东尼针织有限公司买卖合同纠纷民事一审民事判决书 | 佛山市禅城区人民法院 | 2021-03-12 | 查看 |
3 | 陈壮其、佛山市安东尼针织有限公司劳动争议民事一审民事判决书 | 佛山市禅城区人民法院 | 2021-07-30 | 查看 |
4 | 佛山市安东尼针织有限公司、广东富迪日用品制造有限公司申请调解协议司法确认一案调解协议司法确认裁定书 | 佛山市禅城区人民法院 | 2021-01-18 | 查看 |
5 | 佛山市安东尼针织有限公司、佛山市顺和行纺织有限公司不当得利纠纷执行实施类执行裁定书 | 佛山市禅城区人民法院 | 2019-04-22 | 查看 |
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。